2018年の株の配当金と債券の利金は合計71,483円

2018年に受け取った、株の配当金と債券の利金を計算してみました。
配当金は69,837円
2018年に受け取った配当金は以下の通りです。
日付 | 株・ETF | 配当金 |
2018/2/2 | iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR | 9,660 |
2018/2/15 | iシェアーズ フロンティア株ETF-JDR | 345 |
2018/3/15 | すかいらーく | 2,200 |
2018/6/4 | みずほフィナンシャルグループ | 1,495 |
2018/6/5 | オリックス | 6,216 |
2018/6/7 | 三菱UFJリース | 838 |
2018/6/11 | VTホールディングス | 718 |
2018/6/25 | 三菱自動車工業 | 797 |
2018/6/27 | マツダ | 1,594 |
2018/6/27 | 東レ | 638 |
2018/6/29 | 安藤・間 | 1,196 |
2018/8/17 | TOPIX連動型上場投資信託 | 26,735 |
2018/9/18 | すかいらーくホールディングス | 1,600 |
2018/9/28 | アクモス | 240 |
2018/9/28 | アクモス | 240 |
2018/11/30 | VTホールディングス | 797 |
2018/11/30 | マツダ | 1196 |
2018/12/3 | セプテーニ・ホールディングス | 160 |
2018/12/3 | 東レ | 638 |
2018/12/4 | オリックス | 7172 |
2018/12/4 | 三谷産業 | 319 |
2018/12/4 | 三菱自動車工業 | 797 |
2018/12/5 | 三菱UFJリース | 758 |
2018/12/5 | ハピネツト | 1594 |
2018/12/6 | みずほフィナンシャルグループ | 1495 |
2018/12/17 | 東京窯業 | 399 |
合計 | 69,837 |
私は小さな単元でしか株を持っていないので、自宅にわさわさ届く配当計算書も数百円~千円程度です。
ただ、それらを一年分まとめてみると約70,000円にもなってたんだとちょっと驚きました。
2019年はタイミングを見て、保有銘柄を絞り込んでいきますので、配当金に関してはかなり違う結果になると思います。
債券の利金は1,646円
続いては債券の利金です。
日付 | 債券 | 利金 |
2018/1/15 | 第63回個人向け利付国債(変動・10年) | 399 |
2018/1/15 | 第23回個人向け利付国債(変動・10年) | 2 |
2018/2/15 | 第70回個人向け利付国債(変動・10年) | 100 |
2018/4/16 | 第90回個人向け利付国債(変動・10年) | 100 |
2018/4/16 | 第22回個人向け利付国債(変動・10年) | 2 |
2018/4/27 | 第58回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 121 |
2018/5/15 | 第79回個人向け利付国債(変動・10年) | 100 |
2018/6/15 | 第80回個人向け利付国債(変動・10年) | 100 |
2018/7/17 | 第63回個人向け利付国債(変動・10年) | 399 |
2018/7/17 | 第23回個人向け利付国債(変動・10年) | 2 |
2018/8/15 | 第70回個人向け利付国債(変動・10年) | 100 |
2018/10/15 | 第90回個人向け利付国債(変動・10年) | 100 |
2018/10/26 | 第58回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 121 |
2018合計 | 1,646 |
まぁ、たいした金額ではないですね。
ブログやtwiterでは債券保有について書いてなかったですが、セゾンの社債と個人向け国債を少額ですが保有していました。ただ、今年の9~12月にキレイさっぱり売却しましたので今は1円も持っていません。
債券を売却して返ってきたお金は、主にソーシャルレンディングに流れていきました。
2015年~2018年の配当金・利金額推移
2015年以降の記録しかないのですが、配当金と利金額は以下のようになっています。
2015年 | ¥191,160 |
2016年 | ¥59,829 |
2017年 | ¥42,192 |
2018年 | ¥71,483 |
2015年は、iシェアーズ フロンティア株ETF(MSCIフロンティア100)というETFを保有しておりました。このETFがガバガバと配当を出したので金額が大きくなっています。このETFは2016年に償還されてしまいました。
私にとって、配当金はちょっとしたお小遣いみたいなものです。
そもそも長期投資スタンスの私は配当を求めていません。ただ、入ってきてしまうのものはありがたく受け取り、お小遣いにしたり、他の投資に回したりしています。
★twiterではブログ更新情報、資産運用、金融ネタ、時事ネタつぶやいてますのでフォローお願いしますー★
フォローする@maajanipen
-
前の記事
IPO結果報告_2018年12月分 2018.12.26
-
次の記事
2018年 年末のご挨拶 2018.12.31